Limousine-statistik

Statistik som visar att det finns mycket plats
för fler yrkesmässiga limousiner i Sverige.

Län Antal limo Antal taxi Antal 1000 inv. Taxi/1000 inv. Limo/1000 inv. Antal bröllop 2014 Bröllop per limo
Stockholm 30 6374 2192 2,907 0,014 12946 432
Uppsala 0 545 349 1,563 1760
Södermanland 1 353 287 1,260 0,003 1325 1325
Östergötland 4 536 441 1,215 0,009 2118 530
Jönköping 4 293 343 0,853 0,012 1536 384
Kronoberg 1 185 188 0,981 0,005 840 840
Kalmar 3 235 235 0,999 0,013 883 295
Gotland 0 80 57 1,399 222
Blekinge 0 145 154 0,943 694
Skåne 8 1852 1285 1,441 0,006 6224 778
Halland 2 329 310 1,062 0,006 1412 706
Västra Götaland 4 2354 1629 1,445 0,002 8217 2054
Värmland 2 304 275 1,107 0,007 1076 538
Örebro 2 430 287 1,496 0,007 1389 695
Västmanland 2 347 261 1,328 0,008 1280 640
Dalarna 3 337 278 1,210 0,011 1098 366
Gävleborg 0 320 280 1,144 1165
Västernorrland 2 352 243 1,449 0,008 1088 544
Jämtland 2 244 127 1,927 0,016 514 257
Västerbotten 2 403 262 1,537 0,008 1202 601
Norrbotten 1 434 250 1,737 0,004 1102 1102
Sverige 73 16452 9729 1,691 0,0075 48091 659
(Källa: Vägtrafikregistret 31 dec 2014; Statistiska Centralbyrån (SCB), invånaruppgifter, antal gifta; LimoEurope AB)
Vill du uppdatera informationen: Var vänlig maila info@limoeurope.com – ange källa.
Tillbaka till toppen